국가정책연구포털(NKIS)- 내용보기-영상회의
[2022 고용영향평가 결과발표회] 블록체인산업 활성화가 고용에 미치는 영향
자막 | |||
---|---|---|---|
표준분류 | 노동> 노동일반 | ||
발행기관 | 한국노동연구원 | 동영상URL | 바로가기 |
키워드 | #한국노동연구원 #고용영향평가 #블록체인 #암호화폐 #에스토니아 #비트코인 | ||
등록일 | 동영상포멧 | YouTube | |
설명 | 고용노동부와 한국노동연구원은 '2022년 고용영향평가'를 통해 정부의 주요 정책이 고용에 미치는 영향을 추정하고, 앞으로 노동시장에 긍정적인 변화를 가져올 수 있는 정책방안을 모색해 보았습니다. 연구내용을 널리 공유하고 더 나은 대안들을 함께 고민하는 시간을 갖기 위해 고용영향평가 결과발표회를 개최하였습니다.
- 블록체인산업 활성화가 고용에 미치는 영향(한국노동연구원 최재문 초빙연구위원) |